Generalist
publicații
1.858
DA mediu
31
| Publicație | DA | PA | Termen | Preț |
|---|---|---|---|---|
| articole-online.ro | 61 | 42 | 2 zile | 305 lei |
| exclusivnews.ro | 61 | 45 | 2 zile | 269 lei |
| medpet.ro | 61 | 38 | 2 zile | 153 lei |
| vest24.ro | 61 | 41 | 2 zile | 305 lei |
| g4media.ro | 60 | 53 | 2 zile | 6.131 lei |
Primele 5, după autoritatea domeniului. DA și PA sunt metrici Moz, actualizate periodic. Prețul e per publicare, fără TVA.
Catalogul complet, cu filtre pe nișă și limbă și cu prețul fiecărei publicații, e în platformă. Contul e gratuit și prima publicare e inclusă.
Mai departe